PRODUCT
제품 스펙
NO | ITEM | COMPOSITION | WID | W'T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | NAME | |||||
1 | 1032 |
PEACH KOSHIBO |
WP | 135D / ITY : 154 |
58/60 | 216 |
WT | 150D / DTY : 74 |
|||||
2 | 1032STC |
PEACH KOSHIBO STRETCH |
WP | 135D / PF : 155 |
58/60 | 200 |
WT | 150D / PF : 77 |
|||||
6 | 11889-1 |
KOSHIBO |
WP | 75D / PF : 172 |
58/60 | 144 |
WT | 150D / PF : 74 |
|||||
7 | 31659METAL |
METAL PEBBLE |
WP | 150D / PF : 86 |
58/60 | 146 |
WT | 150D / PF : 63 |
|||||
8 | 31684HI |
CHIFFON YORYU |
WP | 75D / PF : 176 |
58/60 | 93 |
WT | 75D / PF : 82 |
|||||
9 | 31699 |
HEAVY DOBBY |
WP | 75D / PF : 114 |
59/60 | 130 |
WT | 75D / PF : 96 |
|||||
10 | 31832 |
SILKY PEBBLE |
WP | 75D / PF : 88 |
58/60 | 95 |
WT | 75D / PF : 84 |
|||||
11 | 31894 |
SUCKER |
WP | 50+50 / PF : 119 |
46/47 | 75 |
WT | 50+50 / PF : 118 |
|||||
12 | 31908 |
WAFFLE SUCKER |
WP | 75+75 / PF : 100 |
58/60 | 119 |
WT | 75+75 / PF : 92 |
|||||
13 | 31927 |
CATHIONIC YORYU |
WP | 50D / BR : 113 |
58/60 | 65 |
WT | 50D / CD : 80 |
|||||
14 | 31943 |
H/M CHIFFON |
WP | 75D / PF : 114 |
58/60 | 105 |
WT | 75D / PF : 92 |
|||||
20 | 32031 |
WOOL PEACH |
WP | 135D / ITY : 132 |
58/60 | 192 |
WT | 135D / ITY : 66 |
|||||
22 | 32094 BIG |
TWO WAY STRETCH |
WP | 75D / PF : 116 |
58/60 | 100 |
WT | 75D / PF : 88 |
|||||
24 | 32201 |
PRADA |
WP | 150D +PU40 : 290 |
58/60 | 288 |
WT | 150D / +PU40 : 83 |
|||||
26 | 32388-94 |
H/M DOBBY |
WP | 75D / PF : 239 |
58/60 | 156 |
WT | 75D / PF : 104 |
|||||
27 | 32371 |
ROSE SKIN |
WP | 80D / ITY : 166 |
58/60 | 137 |
WT | 75D / PF : 98 |
|||||
28 | 32377-50 STC |
TAFFETA STRETCH |
WP | 50D / PF : 129 |
57/58 | 75 |
WT | 50D / PF : 106 |
|||||
31 | 32455 |
JENESIS CHIFFON |
WP | 75D / PF : 118 |
58/60 | 106 |
WT | 75D / PF : 88 |
|||||
34 | 32524 |
BACK SATIN AMUNZEN |
WP | 180D / PF : 166 |
58/60 | 275 |
WT | 150D / PF : 84 |
|||||
36 | 32529-1000 |
TODD SATIN |
WP | 100D / PF : 220 |
58/60 | 245 |
WT | 150D / HSY : 94 |
|||||
40 | 32574-DU |
AVRAM |
WP | 135D / PF : 188 |
59/60 | 326 |
WT | 300D / PF : 80 |
|||||
43 | 32588 |
CHIFFON SPAN |
WP | 75D / SD : 144 |
55/56 | 113 |
WT | 150D / +PU40' : 78 |
|||||
48 | 32609D |
KING CHIRIMEN |
WP | 75D / PF : 125 |
58/60 | 156 |
WT | 150D / PF : 88 |
|||||
50 | 32614 |
5:1 CHIRIMEN |
WP | 75D / PF : 160 |
59/60 | 156 |
WT | 75D / PF : 110 |
|||||
55 | 32645 |
STRETCH DOIBBLE WEAVE |
WP | 177D / PF : 163 |
55/56 | 280 |
WT | 177D / PF : 82 |
|||||
60 | 32673 |
SAERO SPAN |
WP | 75D / AERO+PU40 : 133 |
57/58 | 135 |
WT | 75D / AERO+PU40 : 100 |
|||||
61 | 32677 |
WOOL DOBBY |
WP | 75D / PF : 144 |
58/60 | 130 |
WT | 75D / PF : 122 |
|||||
68 | 32703 |
MANGO CREPE |
WP | 50D / SD : 191 |
58/59 | 102 |
WT | 75D / PF : 100 |
|||||
69 | 32709 |
MAZO TWILL |
WP | 75D / SD : 222 |
58/60 | 151 |
WT | 75D / HSY : 108 |